Équipes inscrites : 2019
300 km :
Numéro | Nom | Province | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|
300 | Sani-Sable L.B. inc. | Québec | ![]() | Hommes |
Anthony Audet et Arnaud Mercier | ||||
301 | Les GalopeuXtrêmes | Québec | ![]() | Hommes |
Gaston Berthelot et Michel Bujold | ||||
302 | Bicyclette et marchette | Québec | ![]() | Hommes |
David Cormier et Antoine Robineault | ||||
303 | La belle et la bête | Québec | ![]() | Mixte |
Steve Horth et Jenny Moore | ||||
304 | MLCO Groupe Aventure | Québec | ![]() | Mixte |
Mathieu Lemay et Christine Isabelle | ||||
305 | Les Charlots-Innergex | Québec | ![]() | Hommes |
Antoine Moses et Raphaël Arsenault | ||||
306 | Excavation LM/Activa Environnement | Québec | ![]() | Femmes |
Marie-Ève Poirier et Kelly-Ann Dickie | ||||
307 | Pas grands mais pas lents | Québec | ![]() | Mixte |
Viviane Beaulieu-Amirault et Émile Bernard | ||||
308 | Subaru New Richmond / La Vie dehors | Québec | ![]() | Hommes |
Robin Lever et Antoine Richard | ||||
309 | Jarrets noirs volants | Québec | ![]() | Mixte |
Alexandre Beaudry et Édith Pépin | ||||
310 | Danish Vickings | Danemark | ![]() | Mixte |
Andreas Glud Viig et Ditte Brinkmann | ||||
311 | LFG/Chope-sur-mer | Québec | ![]() | Hommes |
Jean-Michel Landry et Sylvain Porlier | ||||
312 | Sport Expert Carleton | Québec | ![]() | Hommes |
Joël Poirier et Keith Sexton | ||||
313 | Zen'attitude | Québec | ![]() | Femmes |
Annie Baillargeon et Cindy Joublin | ||||
314 | Le Pied Sportif-Vivre à Fond | Québec | ![]() | Femmes |
Isabelle Beaulieu et Elvy Lapointe | ||||
315 | Roger | Québec | ![]() | Hommes |
Roger Girard et Olivier Maynard | ||||
316 | Moka | Canada | ![]() | Mixte |
Audrey Beauparlant et Jean-Marc Nantel | ||||
317 | Juste PRESQUE perdus - Athena Adventures 1 | Ontario/ Floride | ![]() ![]() | Hommes |
Owen Steel et Jason Schaefer | ||||
318 | Rhéal Pitre Sports/Gym Amplitude | Québec | ![]() | Femmes |
Audrey Bastien et Marianne Desrosiers | ||||
319 | Kilotech Contrôle/Mécanique G2 | Québec | ![]() | Hommes |
Jean-Claude Girard et Frédéric Girard | ||||
320 | Les Roy d'Alcida | Québec/N-B | ![]() | Hommes |
Mathieu Roy et Jérémie Roy | ||||
321 | Josiane et une moustache | Québec | ![]() | Mixte |
Benoit Thériault et Josiane Mathieu | ||||
322 | Multi Services Interprovincial | Québec | ![]() | Hommes |
Donald-Mathieu Robichaud et Serge Denis | ||||
323 | La Scale à Fred | Québec | ![]() | Hommes |
Louis-Gabriel Pinard et Jean-François Thériault | ||||
324 | Power Raid | Québec | ![]() | Hommes |
David Litalien and Jean-Sébastien Dion | ||||
326 | Vo2-Rocoto | Québec | ![]() | Hommes |
Dominic Piché et Camil Tremblay | ||||
327 | Temrex/Kubota Brière | Québec | ![]() | Hommes |
Simon Mercier et Yan Parent | ||||
328 | Oz Team-Coraction | Quebec | ![]() | Hommes |
Mario Couture et Sylvain Desgagné | ||||
329 | Juste PRESQUE perdus - Athena Adventures 2 | États-Unis | ![]() | Mixte |
Jessica Evans et Jason Blair | ||||
330 | C'est ça qu'c'est bon | Guadeloupe / Québec | ![]() ![]() | Hommes |
Thomas Bernos et Antoine Boucheron | ||||
332 | Brou Aventuras | Brésil | ![]() | Hommes |
Jose Neto et Thiago Drew-Bruto | ||||
333 | O'bugey raid Kigau | France | ![]() | Hommes |
Killian Luison et Gauthier Tavel | ||||
334 | Fun Holidays | Belgique | ![]() | Hommes |
Philippe Giltaix et Geoffrey Prinsens | ||||
336 | Girls On Rental Bikes | C.-B. | ![]() | Femmes |
Anna Mihalj et Andrea Trischuk | ||||
337 | VéloCafé | Québec | ![]() | Hommes |
Pierre Poirier et Michel Rainville | ||||
338 | NB Trekkers Acadie | Québec/N-B | ![]() | Hommes |
Pascal LeBlanc et Christian Thériault | ||||
339 | Les cotons tiges | Québec/France | ![]() ![]() | Hommes |
Arthur Rollin et Thibault Mayet |
150 km :
Numéro | Nom | Province | Pays | Catégorie |
---|---|---|---|---|
150 | Les pas pressés | Québec/N.-B. | ![]() | Hommes |
Alexandre Dugas et Mathieu Poirier | ||||
151 | BMR-Quinquaillerie St-Omer | Québec | ![]() | Femmes |
Julie Boudreau et Geneviève Leblanc | ||||
152 | MONDIAS Natural | Québec | ![]() | Hommes |
Marc Leblanc et Raphaël Cyr | ||||
153 | Transport Matapédia | Québec | ![]() | Hommes |
Olivier Bergeron et François Royer | ||||
154 | Construction Michel Maltais | Québec | ![]() | Femmes |
Pascale Savoie-Rivière et Karine Roy | ||||
155 | Les Beaux-Frères - le chant du cygne | Québec | ![]() | Hommes |
Jonathan Fyfe et Alexandre Cyr | ||||
156 | Les T. S. | Québec | ![]() | Femmes |
Lise-Andrée Diotte et Judith Lapointe | ||||
157 | Fournier Construction | Québec | ![]() | Hommes |
Yanick Fournier et Stéphane Plourde | ||||
158 | Physiothérapie Amplitude/Optimax | Québec | ![]() | Hommes |
Jimmy Gallant et Nicolas Des Roches-Dionne | ||||
159 | M&M | Québec | ![]() | Mixte |
Marie Le Bouthillier et Marc-Olivier Couture | ||||
160 | Les Bucks 2.0 | Québec | ![]() | Hommes |
Sébastien Richard et Luc Sévigny | ||||
161 | Les Dorées Physiothérapie Amplitude | Québec | ![]() | Femmes |
Corine Garceau-Bolduc et Marie-Pier Cayouette | ||||
162 | Orford Exrême | Québec | ![]() | Femmes |
Marianne Lacasse et Roxane Laliberté | ||||
163 | Paris-Montréal | Québec/France | ![]() ![]() | Mixte |
Bruno Lequenne et Virginie Lequenne | ||||
164 | Entreprises PEC - Pas rapides juste dangereux - La revanche | Québec | ![]() | Mixte |
Marie-Eve Arsenault et Maxime Maltais | ||||
165 | Prop Clôtures | Québec | ![]() | Mixte |
Laurence Galarneau-Girard et Simon Pineault | ||||
166 | Spektrum | Québec | ![]() | Hommes |
Sébastien Lemieux et Olivier Rousseau | ||||
167 | Les soeurs Fu-Thé Poissonnerie Carleton- Bistro le Frigidaire | Québec | ![]() | Femmes |
Marie-Eve Thériault et Myriam Fugère | ||||
169 | Vortex Solution | Québec | ![]() | Hommes |
François Gauvreau et Nicolas Marcotte | ||||
170 | Les Turbots Marinés | Québec | ![]() | Femmes |
Isara Bureau-Lafontaine et Geneviève Saad | ||||
171 | Côté-Dugas | Québec | ![]() | Femmes |
Marie-Michèle Dugas et Jessie Côté | ||||
172 | Gagnon/Normandeau - Boutique La course à pied | Québec | ![]() | Mixte |
Cynthia Gagnon et David Normandeau | ||||
173 | Les bien RIGués! | Québec | ![]() | Hommes |
Félix Boudreau et Alexis Bernier | ||||
175 | Les Combinards | Québec | ![]() | Mixte |
Virginie Morisette et Olivier Bazinet | ||||
176 | Fondations LD | Québec | ![]() | Hommes |
Maxime Dugas et Rémi-Julien Funk | ||||
177 | Les tout trempes | Québec | ![]() | Mixte |
Antoine Gauvreau-Rivière et Océane Brochu | ||||
178 | Pabok | Québec | ![]() | Hommes |
Rémi Castilloux et Alex Clément | ||||
179 | Pharmacie Brunet Marie Dunn | Québec | ![]() | Mixte |
Alexandra Audet et Charles-Émile LeBlanc | ||||
180 | Volkswagen et Kia New Richmond | Québec | ![]() | Hommes |
Benoit Bujold et Antoine Barriault | ||||
181 | Jean-Coutu-Carleton/Salomon Gaspésie | Québec | ![]() | Hommes |
Étienne Audet et Dannick Bourdages | ||||
182 | Mcinnis/QSL | Québec | ![]() | Hommes |
Jerry Plourde et Jean-François Thériault | ||||
183 | Gentils Sprinteurs | Québec | ![]() | Hommes |
Guillaume Barre et Simon Drolet | ||||
184 | Mathieu Vitapom | Québec | ![]() | Hommes |
Mathieu Côté-Bernier et Ghislain Dea | ||||
185 | Vélo-Café | Québec | ![]() | Femmes |
Julie Bergeron et Linda Gagnon |