2019
300 km :
Number | Name | Province | Country | Category |
---|---|---|---|---|
300 | Sani-Sable L.B. inc. | Quebec | ![]() | Men |
Anthony Audet and Arnaud Mercier | ||||
301 | Les GalopeuXtrêmes | Quebec | ![]() | Men |
Gaston Berthelot and Michel Bujold | ||||
302 | Bicyclette et marchette | Quebec | ![]() | Men |
David Cormier and Antoine Robineault | ||||
303 | La belle et la bête | Quebec | ![]() | Mixt |
Steve Horth and Jenny Moore | ||||
304 | MLCO Groupe Aventure | Quebec | ![]() | Mixt |
Mathieu Lemay and Christine Isabelle | ||||
305 | Les Charlots-Innergex | Quebec | ![]() | Men |
Antoine Moses and Raphaël Arsenault | ||||
306 | Excavation LM/Activa Environnement | Quebec | ![]() | Women |
Marie-Ève Poirier and Kelly-Ann Dickie | ||||
307 | Pas grands mais pas lents | Quebec | ![]() | Mixt |
Viviane Beaulieu-Amirault and Émile Bernard | ||||
308 | Subaru New Richmond / La Vie dehors | Quebec | ![]() | Men |
Robin Lever and Antoine Richard | ||||
309 | Jarrets noirs volants | Quebec | ![]() | Mixt |
Alexandre Beaudry and Édith Pépin | ||||
310 | Danish Vickings | Denmark | ![]() | Mixt |
Andreas Glud Viig and Ditte Brinkmann | ||||
311 | LFG/Chop-sur-mer | Quebec | ![]() | Men |
Jean-Michel Landry and Sylvain Porlier | ||||
312 | Sport Expert Carleton | Quebec | ![]() | Men |
Joel Poirier and Keith Sexton | ||||
313 | Zen'attitude | Quebec | ![]() | Women |
Annie Baillargeon and Cindy Joublin | ||||
314 | Le Pied Sportif-Vivre à Fond | Quebec | ![]() | Women |
Isabelle Beaulieu and Elvy Lapointe | ||||
315 | Roger | Quebec | ![]() | Men |
Roger Girard and Olivier Maynard | ||||
316 | Moka | Canada | ![]() | Mixt |
Audrey Beauparlant and Jean-Marc Nantel | ||||
317 | Juste PRESQUE perdus - Athena Adventures 1 | Ontario/ Florida | ![]() ![]() | Men |
Owen Steel and Jason Schaefer | ||||
318 | Rhéal Pitre Sports/Gym Amplitude | Quebec | ![]() | Women |
Audrey Bastien and Marianne Desrosiers | ||||
319 | Kilotech Contrôle/Mécanique G2 | Quebec | ![]() | Men |
Jean-Claude Girard and Frédéric Girard | ||||
320 | Les Roy d'Alcida | Quebec/N-B | ![]() | Men |
Mathieu Roy and Jérémie Roy | ||||
321 | Josiane et une moustache | Quebec | ![]() | Mixt |
Benoit Thériault and Josiane Mathieu | ||||
322 | Multi Services Interprovincial | Quebec | ![]() | Men |
Donald-Mathieu Robichaud and Serge Denis | ||||
323 | La Scale à Fred | Quebec | ![]() | Men |
Louis-Gabriel Pinard and Jean-François Thériault | ||||
324 | Power Raid | Quebec | ![]() | Men |
David Litalien and Jean-Sébastien Dion | ||||
326 | Vo2-Rocoto | Quebec | ![]() | Men |
Dominic Piché and Camil Tremblay | ||||
327 | Temrex/Kubota Brière | Quebec | ![]() | Men |
Simon Mercier and Yan Parent | ||||
328 | Oz Team-Coraction | Quebec | ![]() | Men |
Mario Couture and Sylvain Desgagné | ||||
329 | Juste PRESQUE perdus - Athena Adventures 2 | USA | ![]() | Mixt |
Jessica Evans and Jason Blair | ||||
330 | C'est ça qu'c'est bon | Guadeloupe / Quebec | ![]() ![]() | Men |
Thomas Bernos and Antoine Boucheron | ||||
332 | Brou Aventuras | Brazil | ![]() | Men |
Jose Neto and Thiago Drew-Bruto | ||||
333 | O'bugey raid Kigau | France | ![]() | Men |
Killian Luison and Gauthier Tavel | ||||
334 | Fun Holidays | Belgium | ![]() | Men |
Philippe Giltaix and Geoffrey Prinsens | ||||
336 | Girls On Rental Bikes | B.-C. | ![]() | Women |
Anna Mihalj and Andrea Trischuk | ||||
337 | VéloCafé | Quebec | ![]() | Men |
Pierre Poirier and Michel Rainville | ||||
338 | NB Trekkers Acadie | Quebec/N-B | ![]() | Men |
Pascal LeBlanc and Christian Thériault | ||||
339 | Les cotons tiges | France/Quebec | ![]() ![]() | Men |
Arthur Rollin and Thibault Mayet | ||||
150 km :
Number | Name | Province | Country | Category |
---|---|---|---|---|
150 | Les pas pressés | Quebec/N.-B. | ![]() | Men |
Alexandre Dugas and Mathieu Poirier | ||||
151 | BMR-Quinquaillerie St-Omer | Quebec | ![]() | Women |
Julie Boudreau and Geneviève Leblanc | ||||
152 | MONDIAS Natural | Quebec | ![]() | Men |
Marc Leblanc and Raphaël Cyr | ||||
153 | Transport Matapédia | Quebec | ![]() | Men |
Olivier Bergeron and François Royer | ||||
154 | Construction Michel Maltais | Quebec | ![]() | Women |
Pascale Savoie-Rivière and Karine Roy | ||||
155 | Les Beaux-Frères - le chant du cygne | Quebec | ![]() | Men |
Jonathan Fyfe and Alexandre Cyr | ||||
156 | Les T.S. | Quebec | ![]() | Women |
Lise-Andrée Diotte and Judith Lapointe | ||||
157 | Fournier Construction | Quebec | ![]() | Men |
Yanick Fournier and Stéphane Plourde | ||||
158 | Physiothérapie Amplitude/Optimax | Quebec | ![]() | Men |
Jimmy Gallant and Nicolas Des Roches-Dionne | ||||
159 | M&M | Quebec | ![]() | Mixt |
Marie Le Bouthillier and Marc-Olivier Couture | ||||
160 | Les Bucks 2.0 | Quebec | ![]() | Men |
Sébastien Richard and Luc Sévigny | ||||
161 | Les Dorées Physiothérapie Amplitude | Quebec | ![]() | Women |
Corine Garceau-Bolduc and Marie-Pier Cayouette | ||||
162 | Orford Exrême | Quebec | ![]() | Women |
Marianne Lacasse and Roxane Laliberté | ||||
163 | Paris-Montréal | Quebec/France | ![]() ![]() | Mixt |
Bruno Lequenne and Virginie Lequenne | ||||
164 | Entreprises PEC - Pas rapides juste dangereux - La revanche | Quebec | ![]() | Mixt |
Marie-Eve Arsenault and Maxime Maltais | ||||
165 | Prop Clôtures | Quebec | ![]() | Mixt |
Laurence Galarneau-Girard and Simon Pineault | ||||
166 | Spektrum | Quebec | ![]() | Men |
Sébastien Lemieux and Olivier Rousseau | ||||
167 | Les soeurs Fu-Thé Poissonnerie Carleton- Bistro le Frigidaire | Quebec | ![]() | Women |
Marie-Eve Thériault and Myriam Fugère | ||||
169 | Vortex Solution | Quebec | ![]() | Men |
François Gauvreau and Nicolas Marcotte | ||||
170 | Les Turbots Marinés | Quebec | ![]() | Women |
Isara Bureau-Lafontaine and Geneviève Saad | ||||
171 | Côté-Dugas | Quebec | ![]() | Women |
Marie-Michèle Dugas and Jessie Côté | ||||
172 | Gagnon/Normandeau - Boutique La course à pied | Quebec | ![]() | Mixt |
Cynthia Gagnon and David Normandeau | ||||
173 | Les bien RIGués! | Quebec | ![]() | Men |
Félix Boudreau and Alexis Bernier | ||||
175 | Les Combinards | Quebec | ![]() | Mixt |
Virginie Morisette and Olivier Bazinet | ||||
176 | Fondations LD | Quebec | ![]() | Men |
Maxime Dugas and Rémi-Julien Funk | ||||
177 | Les tout trempes | Quebec | ![]() | Mixt |
Antoine Gauvreau-Rivière and Océane Brochu | ||||
178 | Pabok | Quebec | ![]() | Men |
Rémi Castilloux and Alex Clément | ||||
179 | Pharmacie Brunet Marie Dunn | Quebec | ![]() | Mixt |
Alexandra Audet and Charles-Émile LeBlanc | ||||
180 | Volkswagen et Kia New Richmond | Quebec | ![]() | Men |
Benoit Bujold and Antoine Barriault | ||||
181 | Jean-Coutu-Carleton/Salomon Gaspésie | Quebec | ![]() | Men |
Dannick Bourdages and Etienne Audet | ||||
182 | Mcinnis/QSL | Quebec | ![]() | Men |
Jerry Plourde and Jean-François Thériault | ||||
183 | Gentils Sprinteurs | Quebec | ![]() | Men |
Guillaume Barre and Simon Drolet | ||||
184 | Mathieu Vitapom | Quebec | ![]() | Men |
Mathieu Côté-Bernier and Ghislain Dea | ||||
185 | Vélo-Café | Quebec | ![]() | Women |
Julie Bergeron and Linda Gagnon |